camera
Lista Descrizione Voti percentuale s
2 Movimento 5 Stelle - Beppegrillo.It 2920 26,55
9 Il Popolo Delle Libertà - Berlusconi 2129 19,35
16 Partito Democratico 1892 17,20
10 Lega Nord - Maroni 1335 12,13
4 Scelta Civica - Con Monti Per L'Italia 1146 10,42
1 Fare Per Fermare Il Declino 328 2,98
5 Unione Di Centro 267 2,42
12 Fratelli D'Italia 129 1,17
15 Liga Veneta Repubblica 125 1,13
3 Rivoluzione Civile - Ingroia 124 1,12
20 Veneto Stato 115 1,04
17 Sinistra Ecologia Libertà 109 0,99
7 Partito Pensionati 98 0,89
14 Indipendenza Veneta 69 0,62
22 Forza Nuova 61 0,55
21 Progetto Nazionale 33 0,30
18 Centro Democratico 26 0,23
8 La Destra 23 0,20
19 Io Amo L'Italia 20 0,18
6 Futuro E Libertà 18 0,16
11 Moderati In Rivoluzione - Samorì 14 0,12
13 Casapound Italia 11 0,10
23 Riformisti Italiani - Stefania Craxi 6 0,05